בחרו פלטפורמה ומדינה, שלמו מארנק הקריפטו שלכם, וקבלו את הקוד בפאנל שלכם. הפעלה מיידית, תמחור USD שקוף, החזר אוטומטי אם לא מגיע קוד.
| מדינה | קוד | מאת | |
|---|---|---|---|
| +31 | $0.44 | קנייה → | |
| +44 | $0.33 | קנייה → | |
| +852 | $0.23 | קנייה → | |
| +33 | $0.33 | קנייה → | |
| +1 | $0.20 | קנייה → | |
| +91 | $0.40 | קנייה → | |
| +49 | $0.44 | קנייה → | |
| +34 | $0.34 | קנייה → | |
| +55 | $0.44 | קנייה → | |
| +39 | $0.34 | קנייה → | |
| +48 | $0.44 | קנייה → | |
| +7 | $0.33 | קנייה → | |
| +380 | $0.13 | קנייה → | |
| +90 | $0.44 | קנייה → | |
| +62 | $0.13 | קנייה → | |
| +63 | $0.26 | קנייה → | |
| +84 | $0.30 | קנייה → | |
| +81 | $0.44 | קנייה → | |
| +82 | $0.34 | קנייה → | |
| +86 | $0.31 | קנייה → | |
| +52 | $0.34 | קנייה → | |
| +54 | $0.33 | קנייה → | |
| +61 | $0.34 | קנייה → | |
| +234 | $0.13 | קנייה → | |
| +27 | $0.13 | קנייה → | |
| +93 | $0.13 | קנייה → | |
| +355 | $0.44 | קנייה → | |
| +213 | $0.13 | קנייה → | |
| +244 | $0.35 | קנייה → | |
| +1268 | $0.44 | קנייה → | |
| +374 | $0.13 | קנייה → | |
| +297 | $0.33 | קנייה → | |
| +43 | $0.44 | קנייה → | |
| +994 | $0.34 | קנייה → | |
| +1 | $0.40 | קנייה → | |
| +973 | $0.34 | קנייה → | |
| +880 | $0.16 | קנייה → | |
| +1246 | $0.44 | קנייה → | |
| +32 | $0.44 | קנייה → | |
| +501 | $0.44 | קנייה → | |
| +229 | $0.13 | קנייה → | |
| +975 | $0.44 | קנייה → | |
| +591 | $0.34 | קנייה → | |
| +387 | $0.44 | קנייה → | |
| +267 | $0.44 | קנייה → | |
| +359 | $0.34 | קנייה → | |
| +226 | $0.16 | קנייה → | |
| +257 | $0.44 | קנייה → | |
| +855 | $0.13 | קנייה → | |
| +237 | $0.16 | קנייה → | |
| +238 | $0.34 | קנייה → | |
| +235 | $0.34 | קנייה → | |
| +56 | $0.21 | קנייה → | |
| +57 | $0.17 | קנייה → | |
| +269 | $0.44 | קנייה → | |
| +243 | $0.44 | קנייה → | |
| +506 | $0.29 | קנייה → | |
| +372 | $0.44 | קנייה → | |
| +385 | $0.34 | קנייה → | |
| +357 | $0.34 | קנייה → | |
| +420 | $0.44 | קנייה → | |
| +45 | $0.44 | קנייה → | |
| +253 | $0.44 | קנייה → | |
| +1 | $0.39 | קנייה → | |
| +670 | $0.25 | קנייה → | |
| +593 | $0.35 | קנייה → | |
| +20 | $0.33 | קנייה → | |
| +240 | $0.44 | קנייה → | |
| +251 | $0.33 | קנייה → | |
| +358 | $0.16 | קנייה → | |
| +241 | $0.35 | קנייה → | |
| +220 | $0.44 | קנייה → | |
| +995 | $0.44 | קנייה → | |
| +233 | $0.27 | קנייה → | |
| +30 | $0.40 | קנייה → | |
| +590 | $0.44 | קנייה → | |
| +502 | $0.44 | קנייה → | |
| +224 | $0.44 | קנייה → | |
| +245 | $0.34 | קנייה → | |
| +592 | $0.44 | קנייה → | |
| +509 | $0.34 | קנייה → | |
| +504 | $0.26 | קנייה → | |
| +36 | $0.34 | קנייה → | |
| +353 | $0.34 | קנייה → | |
| +972 | $0.13 | קנייה → | |
| +225 | $0.13 | קנייה → | |
| +1 | $0.44 | קנייה → | |
| +962 | $0.34 | קנייה → | |
| +7 | $0.34 | קנייה → | |
| +254 | $0.23 | קנייה → | |
| +965 | $0.44 | קנייה → | |
| +996 | $0.13 | קנייה → | |
| +856 | $0.44 | קנייה → | |
| +371 | $0.34 | קנייה → | |
| +266 | $0.13 | קנייה → | |
| +231 | $0.33 | קנייה → | |
| +370 | $0.34 | קנייה → | |
| +352 | $0.44 | קנייה → | |
| +853 | $0.44 | קנייה → | |
| +261 | $0.13 | קנייה → | |
| +265 | $0.40 | קנייה → | |
| +60 | $0.43 | קנייה → | |
| +960 | $0.34 | קנייה → | |
| +222 | $0.34 | קנייה → | |
| +230 | $0.44 | קנייה → | |
| +373 | $0.33 | קנייה → | |
| +976 | $0.44 | קנייה → | |
| +382 | $0.44 | קנייה → | |
| +212 | $0.22 | קנייה → | |
| +258 | $0.13 | קנייה → | |
| +264 | $0.35 | קנייה → | |
| +977 | $0.40 | קנייה → | |
| +687 | $0.44 | קנייה → | |
| +505 | $0.39 | קנייה → | |
| +389 | $0.44 | קנייה → | |
| +47 | $0.44 | קנייה → | |
| +968 | $0.34 | קנייה → | |
| +92 | $0.33 | קנייה → | |
| +507 | $0.44 | קנייה → | |
| +675 | $0.13 | קנייה → | |
| +595 | $0.35 | קנייה → | |
| +51 | $0.44 | קנייה → | |
| +351 | $0.44 | קנייה → | |
| +1 | $0.44 | קנייה → | |
| +248 | $0.44 | קנייה → | |
| +262 | $0.44 | קנייה → | |
| +40 | $0.44 | קנייה → | |
| +250 | $0.40 | קנייה → | |
| +1869 | $0.44 | קנייה → | |
| +1758 | $0.26 | קנייה → | |
| +1784 | $0.26 | קנייה → | |
| +503 | $0.34 | קנייה → | |
| +685 | $0.40 | קנייה → | |
| +966 | $0.13 | קנייה → | |
| +221 | $0.42 | קנייה → | |
| +381 | $0.34 | קנייה → | |
| +232 | $0.13 | קנייה → | |
| +421 | $0.34 | קנייה → | |
| +386 | $0.13 | קנייה → | |
| +677 | $0.44 | קנייה → | |
| +94 | $0.38 | קנייה → | |
| +597 | $0.44 | קנייה → | |
| +268 | $0.40 | קנייה → | |
| +46 | $0.44 | קנייה → | |
| +598 | $0.42 | קנייה → | |
| +886 | $0.44 | קנייה → | |
| +992 | $0.44 | קנייה → | |
| +255 | $0.13 | קנייה → | |
| +66 | $0.34 | קנייה → | |
| +228 | $0.13 | קנייה → | |
| +1 | $0.43 | קנייה → | |
| +216 | $0.13 | קנייה → | |
| +993 | $0.38 | קנייה → | |
| +1 | $0.33 | קנייה → | |
| +256 | $0.40 | קנייה → | |
| +998 | $0.33 | קנייה → | |
| +58 | $0.34 | קנייה → | |
| +260 | $0.30 | קנייה → | |
| +35818 | $0.44 | קנייה → | |
| +1684 | $0.44 | קנייה → | |
| +376 | $0.44 | קנייה → | |
| +1264 | $0.44 | קנייה → | |
| +375 | $0.33 | קנייה → | |
| +1441 | $0.44 | קנייה → | |
| +5993 | $0.44 | קנייה → | |
| +673 | $0.44 | קנייה → | |
| +1345 | $0.44 | קנייה → | |
| +236 | $0.13 | קנייה → | |
| +6189164 | $0.44 | קנייה → | |
| +672 | $0.44 | קנייה → | |
| +682 | $0.44 | קנייה → | |
| +53 | $0.44 | קנייה → | |
| +5999 | $0.44 | קנייה → | |
| +850 | $0.44 | קנייה → | |
| +243 | $0.44 | קנייה → | |
| +1767 | $0.44 | קנייה → | |
| +291 | $0.44 | קנייה → | |
| +500 | $0.44 | קנייה → | |
| +298 | $0.44 | קנייה → | |
| +679 | $0.43 | קנייה → | |
| +594 | $0.44 | קנייה → | |
| +689 | $0.44 | קנייה → | |
| +350 | $0.44 | קנייה → | |
| +299 | $0.44 | קנייה → | |
| +1473 | $0.38 | קנייה → | |
| +1671 | $0.44 | קנייה → | |
| +441481 | $0.44 | קנייה → | |
| +3906698 | $0.44 | קנייה → | |
| +354 | $0.38 | קנייה → | |
| +98 | $0.33 | קנייה → | |
| +964 | $0.34 | קנייה → | |
| +441624 | $0.44 | קנייה → | |
| +441534 | $0.44 | קנייה → | |
| +686 | $0.44 | קנייה → | |
| +383 | $0.36 | קנייה → | |
| +961 | $0.44 | קנייה → | |
| +218 | $0.44 | קנייה → | |
| +423 | $0.40 | קנייה → | |
| +223 | $0.13 | קנייה → | |
| +356 | $0.44 | קנייה → | |
| +692 | $0.44 | קנייה → | |
| +596 | $0.39 | קנייה → | |
| +262269 | $0.44 | קנייה → | |
| +691 | $0.44 | קנייה → | |
| +377 | $0.44 | קנייה → | |
| +1664 | $0.44 | קנייה → | |
| +95 | $0.13 | קנייה → | |
| +674 | $0.44 | קנייה → | |
| +64 | $0.44 | קנייה → | |
| +227 | $0.34 | קנייה → | |
| +683 | $0.44 | קנייה → | |
| +672 | $0.44 | קנייה → | |
| +1670 | $0.44 | קנייה → | |
| +680 | $0.44 | קנייה → | |
| +970 | $0.35 | קנייה → | |
| +974 | $0.44 | קנייה → | |
| +590 | $0.44 | קנייה → | |
| +290 | $0.44 | קנייה → | |
| +590 | $0.44 | קנייה → | |
| +508 | $0.44 | קנייה → | |
| +378 | $0.44 | קנייה → | |
| +239 | $0.44 | קנייה → | |
| +65 | $0.44 | קנייה → | |
| +1721 | $0.44 | קנייה → | |
| +252 | $0.34 | קנייה → | |
| +211 | $0.42 | קנייה → | |
| +249 | $0.30 | קנייה → | |
| +4779 | $0.44 | קנייה → | |
| +41 | $0.44 | קנייה → | |
| +963 | $0.44 | קנייה → | |
| +690 | $0.44 | קנייה → | |
| +676 | $0.40 | קנייה → | |
| +1649 | $0.44 | קנייה → | |
| +688 | $0.44 | קנייה → | |
| +971 | $0.33 | קנייה → | |
| +678 | $0.44 | קנייה → | |
| +1284 | $0.44 | קנייה → | |
| +1340 | $0.44 | קנייה → | |
| +681 | $0.44 | קנייה → | |
| +212 | $0.44 | קנייה → | |
| +967 | $0.44 | קנייה → | |
| +263 | $0.38 | קנייה → |
בחרו מבין הפלטפורמות המובילות ב-250+ מדינות, עם תמחור USD שקוף.
טענו פעם אחת עם 25+ מטבעות קריפטו; תשלום בלחיצה אחת.
הקודים מגיעים לפאנל שלכם עם מעקב הזמנה & SMS בזמן אמת. החזר אוטומטי אם אף אחד לא מגיע.
מספר וירטואלי הוא מספר טלפון אמיתי שאתם שוכרים למשימה אחת: קבלת קוד אימות SMS יחיד. זו הדרך הסטנדרטית לאמת חשבון חדש בפלטפורמה ששולחת לכם קוד חד-פעמי, בלי לצרף את ה-SIM האישי שלכם. בוחרים פלטפורמה ומדינה, שוכרים מספר, וה-OTP מופיע בפאנל חי ברגע שהוא נוחת.
המספרים מכסים את אפליקציות המסרים, הרשתות החברתיות ואפליקציות הרשת המובילות שמאמתות ב-SMS, ב-250+ מדינות. בוחרים תחילה את פלטפורמת היעד, כי הזמינות והמחיר תלויים בה, ואז מדינה. זה מיועד לאימות חד-פעמי: רישום חשבון טרי, אישור חשבון שני, או קבלת קוד לשירות שמתעקש על מספר טלפון שהייתם מעדיפים לא לתת את שלכם.
זה החלק החשוב. אם קוד לעולם לא מגיע במהלך חלון השכירה, המספר מזוכה לארנק שלכם אוטומטית. לעולם לא תחויבו על מספר מת. הכלל היחיד הזה מסיר את הסיכון הרגיל בקניית מספרי OTP, שבו אתם משלמים מראש ומקווים. כאן החשבונאות פשוטה: קוד נוחת, אתם שומרים אותו; שום דבר לא נוחת, אתם מזוכים.
כל מחיר מוצג ב-USD פשוט, לכל מדינה, לפני שאתם מתחייבים. הבורר מציג זמינות בזמן אמת כך שתבחרו תמיד רק מדינה שיש בפועל במלאי. חלק מהמסלולים חולקים אותו תעריף אחיד נמוך על פני מדינות רבות; אחרים מתומחרים בנפרד לפי מידת הנדירות של המספרים שם. כך או כך, המספר שאתם רואים הוא המספר שאתם משלמים, מארנק הקריפטו שלכם. טענו פעם אחת עם כל אחד מ-25+ מטבעות ואותה יתרה מכסה גם חשבונות, כוכבים, פרימיום ומרכז הוותיקים של טלגרם.
בחרו את הפלטפורמה, בחרו מדינה, ושכרו. המספר שלכם ופאנל סטטוס חי מופיעים מיד; השאירו אותו פתוח וקוד ה-SMS יופיע שם מעצמו ברגע שהפלטפורמה שולחת אותו. כל שכירה מכסה אימות יחיד בפלטפורמה שבחרתם. אם אתם צריכים קוד נוסף, או פלטפורמה אחרת, שכרו שוב. זה מהיר, מתומחר לפי שימוש, ושום דבר לא כבול למנוי.
מספרים לאפליקציות המסרים, הרשתות החברתיות ואפליקציות הרשת המובילות שמאמתות ב-SMS, ב-250+ מדינות. בחרו תחילה פלטפורמה, ואז מדינה. התמחור שקוף, לכל מדינה, ב-USD.
ברגע שהפלטפורמה שולחת אותו. המספר שלכם ופאנל סטטוס חי מופיעים מיד, וקוד ה-SMS מופיע שם אוטומטית ברגע שהוא נוחת. השאירו את הפאנל פתוח.
השכירה מזוכה לארנק שלכם אוטומטית. אתם משלמים רק על מספרים שבאמת מקבלים קוד.
כל שכירה מכסה אימות יחיד בפלטפורמה שבחרתם. צריכים קוד נוסף או פלטפורמה אחרת? שכרו שוב. זה מהיר ומתומחר לפי שימוש.
250+ מדינות. חפשו לפי שם והבורר יציג זמינות בזמן אמת ואת מחיר ה-USD לכל מדינה, כך שתבחרו רק את מה שיש במלאי.
מהארנק המובנה שלכם. טענו פעם אחת עם כל אחד מ-25+ מטבעות קריפטו, ואז שכרו בלחיצה אחת. אותה יתרה מכסה גם חשבונות, כוכבים, פרימיום ומרכז הוותיקים של טלגרם.