选择平台和国家,从加密钱包付款,即可在面板中收到验证码。即时激活、透明的美元定价,未收到验证码即自动退款。
| 国家 | 验证码 | 来自 | |
|---|---|---|---|
| +31 | $0.44 | 购买 → | |
| +44 | $0.33 | 购买 → | |
| +852 | $0.23 | 购买 → | |
| +33 | $0.33 | 购买 → | |
| +1 | $0.20 | 购买 → | |
| +91 | $0.40 | 购买 → | |
| +49 | $0.44 | 购买 → | |
| +34 | $0.34 | 购买 → | |
| +55 | $0.44 | 购买 → | |
| +39 | $0.34 | 购买 → | |
| +48 | $0.44 | 购买 → | |
| +7 | $0.33 | 购买 → | |
| +380 | $0.13 | 购买 → | |
| +90 | $0.44 | 购买 → | |
| +62 | $0.13 | 购买 → | |
| +63 | $0.26 | 购买 → | |
| +84 | $0.30 | 购买 → | |
| +81 | $0.44 | 购买 → | |
| +82 | $0.34 | 购买 → | |
| +86 | $0.31 | 购买 → | |
| +52 | $0.34 | 购买 → | |
| +54 | $0.33 | 购买 → | |
| +61 | $0.34 | 购买 → | |
| +234 | $0.13 | 购买 → | |
| +27 | $0.13 | 购买 → | |
| +93 | $0.13 | 购买 → | |
| +355 | $0.44 | 购买 → | |
| +213 | $0.13 | 购买 → | |
| +244 | $0.35 | 购买 → | |
| +1268 | $0.44 | 购买 → | |
| +374 | $0.13 | 购买 → | |
| +297 | $0.33 | 购买 → | |
| +43 | $0.44 | 购买 → | |
| +994 | $0.34 | 购买 → | |
| +1 | $0.40 | 购买 → | |
| +973 | $0.34 | 购买 → | |
| +880 | $0.16 | 购买 → | |
| +1246 | $0.44 | 购买 → | |
| +32 | $0.44 | 购买 → | |
| +501 | $0.44 | 购买 → | |
| +229 | $0.13 | 购买 → | |
| +975 | $0.44 | 购买 → | |
| +591 | $0.34 | 购买 → | |
| +387 | $0.44 | 购买 → | |
| +267 | $0.44 | 购买 → | |
| +359 | $0.34 | 购买 → | |
| +226 | $0.16 | 购买 → | |
| +257 | $0.44 | 购买 → | |
| +855 | $0.13 | 购买 → | |
| +237 | $0.16 | 购买 → | |
| +238 | $0.34 | 购买 → | |
| +235 | $0.34 | 购买 → | |
| +56 | $0.21 | 购买 → | |
| +57 | $0.17 | 购买 → | |
| +269 | $0.44 | 购买 → | |
| +243 | $0.44 | 购买 → | |
| +506 | $0.29 | 购买 → | |
| +372 | $0.44 | 购买 → | |
| +385 | $0.34 | 购买 → | |
| +357 | $0.34 | 购买 → | |
| +420 | $0.44 | 购买 → | |
| +45 | $0.44 | 购买 → | |
| +253 | $0.44 | 购买 → | |
| +1 | $0.39 | 购买 → | |
| +670 | $0.25 | 购买 → | |
| +593 | $0.35 | 购买 → | |
| +20 | $0.33 | 购买 → | |
| +240 | $0.44 | 购买 → | |
| +251 | $0.33 | 购买 → | |
| +358 | $0.16 | 购买 → | |
| +241 | $0.35 | 购买 → | |
| +220 | $0.44 | 购买 → | |
| +995 | $0.44 | 购买 → | |
| +233 | $0.27 | 购买 → | |
| +30 | $0.40 | 购买 → | |
| +590 | $0.44 | 购买 → | |
| +502 | $0.44 | 购买 → | |
| +224 | $0.44 | 购买 → | |
| +245 | $0.34 | 购买 → | |
| +592 | $0.44 | 购买 → | |
| +509 | $0.34 | 购买 → | |
| +504 | $0.26 | 购买 → | |
| +36 | $0.34 | 购买 → | |
| +353 | $0.34 | 购买 → | |
| +972 | $0.13 | 购买 → | |
| +225 | $0.13 | 购买 → | |
| +1 | $0.44 | 购买 → | |
| +962 | $0.34 | 购买 → | |
| +7 | $0.34 | 购买 → | |
| +254 | $0.23 | 购买 → | |
| +965 | $0.44 | 购买 → | |
| +996 | $0.13 | 购买 → | |
| +856 | $0.44 | 购买 → | |
| +371 | $0.34 | 购买 → | |
| +266 | $0.13 | 购买 → | |
| +231 | $0.33 | 购买 → | |
| +370 | $0.34 | 购买 → | |
| +352 | $0.44 | 购买 → | |
| +853 | $0.44 | 购买 → | |
| +261 | $0.13 | 购买 → | |
| +265 | $0.40 | 购买 → | |
| +60 | $0.43 | 购买 → | |
| +960 | $0.34 | 购买 → | |
| +222 | $0.34 | 购买 → | |
| +230 | $0.44 | 购买 → | |
| +373 | $0.33 | 购买 → | |
| +976 | $0.44 | 购买 → | |
| +382 | $0.44 | 购买 → | |
| +212 | $0.22 | 购买 → | |
| +258 | $0.13 | 购买 → | |
| +264 | $0.35 | 购买 → | |
| +977 | $0.40 | 购买 → | |
| +687 | $0.44 | 购买 → | |
| +505 | $0.39 | 购买 → | |
| +389 | $0.44 | 购买 → | |
| +47 | $0.44 | 购买 → | |
| +968 | $0.34 | 购买 → | |
| +92 | $0.33 | 购买 → | |
| +507 | $0.44 | 购买 → | |
| +675 | $0.13 | 购买 → | |
| +595 | $0.35 | 购买 → | |
| +51 | $0.44 | 购买 → | |
| +351 | $0.44 | 购买 → | |
| +1 | $0.44 | 购买 → | |
| +248 | $0.44 | 购买 → | |
| +262 | $0.44 | 购买 → | |
| +40 | $0.44 | 购买 → | |
| +250 | $0.40 | 购买 → | |
| +1869 | $0.44 | 购买 → | |
| +1758 | $0.26 | 购买 → | |
| +1784 | $0.26 | 购买 → | |
| +503 | $0.34 | 购买 → | |
| +685 | $0.40 | 购买 → | |
| +966 | $0.13 | 购买 → | |
| +221 | $0.42 | 购买 → | |
| +381 | $0.34 | 购买 → | |
| +232 | $0.13 | 购买 → | |
| +421 | $0.34 | 购买 → | |
| +386 | $0.13 | 购买 → | |
| +677 | $0.44 | 购买 → | |
| +94 | $0.38 | 购买 → | |
| +597 | $0.44 | 购买 → | |
| +268 | $0.40 | 购买 → | |
| +46 | $0.44 | 购买 → | |
| +598 | $0.42 | 购买 → | |
| +886 | $0.44 | 购买 → | |
| +992 | $0.44 | 购买 → | |
| +255 | $0.13 | 购买 → | |
| +66 | $0.34 | 购买 → | |
| +228 | $0.13 | 购买 → | |
| +1 | $0.43 | 购买 → | |
| +216 | $0.13 | 购买 → | |
| +993 | $0.38 | 购买 → | |
| +1 | $0.33 | 购买 → | |
| +256 | $0.40 | 购买 → | |
| +998 | $0.33 | 购买 → | |
| +58 | $0.34 | 购买 → | |
| +260 | $0.30 | 购买 → | |
| +35818 | $0.44 | 购买 → | |
| +1684 | $0.44 | 购买 → | |
| +376 | $0.44 | 购买 → | |
| +1264 | $0.44 | 购买 → | |
| +375 | $0.33 | 购买 → | |
| +1441 | $0.44 | 购买 → | |
| +5993 | $0.44 | 购买 → | |
| +673 | $0.44 | 购买 → | |
| +1345 | $0.44 | 购买 → | |
| +236 | $0.13 | 购买 → | |
| +6189164 | $0.44 | 购买 → | |
| +672 | $0.44 | 购买 → | |
| +682 | $0.44 | 购买 → | |
| +53 | $0.44 | 购买 → | |
| +5999 | $0.44 | 购买 → | |
| +850 | $0.44 | 购买 → | |
| +243 | $0.44 | 购买 → | |
| +1767 | $0.44 | 购买 → | |
| +291 | $0.44 | 购买 → | |
| +500 | $0.44 | 购买 → | |
| +298 | $0.44 | 购买 → | |
| +679 | $0.43 | 购买 → | |
| +594 | $0.44 | 购买 → | |
| +689 | $0.44 | 购买 → | |
| +350 | $0.44 | 购买 → | |
| +299 | $0.44 | 购买 → | |
| +1473 | $0.38 | 购买 → | |
| +1671 | $0.44 | 购买 → | |
| +441481 | $0.44 | 购买 → | |
| +3906698 | $0.44 | 购买 → | |
| +354 | $0.38 | 购买 → | |
| +98 | $0.33 | 购买 → | |
| +964 | $0.34 | 购买 → | |
| +441624 | $0.44 | 购买 → | |
| +441534 | $0.44 | 购买 → | |
| +686 | $0.44 | 购买 → | |
| +383 | $0.36 | 购买 → | |
| +961 | $0.44 | 购买 → | |
| +218 | $0.44 | 购买 → | |
| +423 | $0.40 | 购买 → | |
| +223 | $0.13 | 购买 → | |
| +356 | $0.44 | 购买 → | |
| +692 | $0.44 | 购买 → | |
| +596 | $0.39 | 购买 → | |
| +262269 | $0.44 | 购买 → | |
| +691 | $0.44 | 购买 → | |
| +377 | $0.44 | 购买 → | |
| +1664 | $0.44 | 购买 → | |
| +95 | $0.13 | 购买 → | |
| +674 | $0.44 | 购买 → | |
| +64 | $0.44 | 购买 → | |
| +227 | $0.34 | 购买 → | |
| +683 | $0.44 | 购买 → | |
| +672 | $0.44 | 购买 → | |
| +1670 | $0.44 | 购买 → | |
| +680 | $0.44 | 购买 → | |
| +970 | $0.35 | 购买 → | |
| +974 | $0.44 | 购买 → | |
| +590 | $0.44 | 购买 → | |
| +290 | $0.44 | 购买 → | |
| +590 | $0.44 | 购买 → | |
| +508 | $0.44 | 购买 → | |
| +378 | $0.44 | 购买 → | |
| +239 | $0.44 | 购买 → | |
| +65 | $0.44 | 购买 → | |
| +1721 | $0.44 | 购买 → | |
| +252 | $0.34 | 购买 → | |
| +211 | $0.42 | 购买 → | |
| +249 | $0.30 | 购买 → | |
| +4779 | $0.44 | 购买 → | |
| +41 | $0.44 | 购买 → | |
| +963 | $0.44 | 购买 → | |
| +690 | $0.44 | 购买 → | |
| +676 | $0.40 | 购买 → | |
| +1649 | $0.44 | 购买 → | |
| +688 | $0.44 | 购买 → | |
| +971 | $0.33 | 购买 → | |
| +678 | $0.44 | 购买 → | |
| +1284 | $0.44 | 购买 → | |
| +1340 | $0.44 | 购买 → | |
| +681 | $0.44 | 购买 → | |
| +212 | $0.44 | 购买 → | |
| +967 | $0.44 | 购买 → | |
| +263 | $0.38 | 购买 → |
从覆盖 250+ 个国家的主流平台中选择,美元价格透明。
使用 25+ 种加密货币一次充值;一键结账。
验证码将送达您的面板,并提供实时订单&短信追踪,若未收到即自动退款。
虚拟号码(接码)是一个您为单一用途租用的真实电话号码:接收一条短信验证码。这是在需要短信验证码的平台上验证新账号的标准方式,无需使用您的个人手机卡。您选择平台和国家、租用一个号码,验证码到达时会立即显示在实时面板中。
虚拟号码(接码)覆盖主流即时通讯软件、社交网络和需要短信验证的网页应用,覆盖 250+ 个国家。您需要先选择目标平台,因为库存和价格取决于平台,然后再选择国家。这专为一次性验证而设计:注册全新账号、验证第二个账号,或应对某个坚持要求手机号、而您又不想使用自己号码的服务。
这是最关键的一点。若在租用窗口期内始终未收到验证码,该号码的费用将自动退回您的钱包,您绝不会为一个失效的号码付费。这条规则消除了购买 OTP 号码通常面临的风险——先付款再祈祷。这里的规则很简单:收到验证码,费用归您所用;没收到,全额退款。
每个价格都以纯美元按国家显示,付款前一目了然。选择器只会列出实时有货的国家,因此您绝不会选到缺货的国家。部分线路在多个国家共享同样的低价;其他线路则依据当地号码的稀缺程度单独定价。无论哪种情况,您看到的价格就是您从加密钱包实际支付的价格。使用 25+ 种币中的任意一种一次充值,同一个余额还可用于 Telegram 老号、星星(Stars)、高级会员和老频道·老群组·机器人中心。
选择平台、选择国家,然后租用。您的号码和实时状态面板会立即出现;保持面板打开,短信验证码在平台发送的瞬间即会自动显示。每次租用仅覆盖您所选平台的一次验证。若需要另一个验证码或其他平台,再次租用即可。速度快、按次计费,与任何订阅都无关。
适用于主流即时通讯软件、社交和网页应用的短信验证虚拟号码(接码),覆盖 250+ 个国家。先选平台,再选国家。按国家定价,美元报价,公开透明。
平台发送后即刻到达。您的号码和实时状态面板会立即显示,短信验证码到达的瞬间会自动出现在面板中。请保持面板打开。
租用费用将自动退回您的钱包。您只需为实际收到验证码的号码付费。
每次租用仅覆盖您所选平台的一次验证。需要另一个验证码或其他平台?再次租用即可。速度快,按次计费。
覆盖 250+ 个国家。按名称搜索,选择器会实时显示每个国家的库存与美元价格,您只会看到有货的选项。
从您的内置钱包付款。使用 25+ 种加密货币中的任意一种一次充值,然后一键租用。同一个余额还可用于 Telegram 老号、星星(Stars)、高级会员和老频道·老群组·机器人中心。